нет фото
Беловеж
124 карточек
все модели
КМ-320(БР, БГ) · 34
КМ-82(БР, БГ) · 57
УМДУ-80/82.02 · 43
УН-320.02 · 40
УН-П-320 · 6
ФД-567 · 29
ЭБП-11 · 15
ЭБП-9 · 38
Узлы и детали
199 комбинаций
| Узел | Номер | Деталь | Карточек |
|---|---|---|---|
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Бульдозерная лопата УМДУ-80/82.01. Отвал коммунальный гидроповоротный УМДУ-80/82.01-01 (общий вид и основные узлы) №4 | ЦГ-ПМК-63.40.200.450-Е9-Р15-20 |
Гидроцилиндр | 2 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.200.450-Е9-Р 15-20 №8 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Колесо УМДУ-80/82.02.06 №17 | 180205 |
Подшипник | 7 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | 1308 |
Подшипник | 6 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | 308 |
Подшипник | 5 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | 6308z |
Подшипник | 6 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | 7608 |
Подшипник | 7 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | ПР-25,4 |
Цепь | 3 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | УМДУ-80/82.02.021 |
Крышка корпуса цепной передачи | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | УМДУ-80/82.02.13 |
Звездочка | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.01 |
Рама УМДУ-80/82.02.01 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.03 |
Корпус вала промежуточного УМДУ-80/82.02.03 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.04 |
Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.06 |
Колесо УМДУ-80/82.02.06 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.07 |
Фланец приводной УМДУ-80/82.02.07 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.08 |
Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.09 |
Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.10 |
Вал промежуточный УМДУ-80/82.02.10 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №13 | УМДУ-80/82.02.12 |
Плита цепной передачи УМДУ-80/82.02.12 | 1 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 №18 | 180205 |
Подшипник | 8 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №15 | 180308 |
Подшипник | 6 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №15 | 32308 |
Подшипник | 2 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №15 | 7608 |
Подшипник | 6 |
| Машины Коммунально-уборочные КМ-82БР (БГ) / КМ-82БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №15 | 80308 |
Подшипник | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | 6308z |
Подшипник | 6 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | ПР-25,4 |
Цепь | 3 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | Подшипник308 |
Подшипник | 2 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | Подшипник7608 |
Подшипник | 6 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | УМДУ-80/82.02.021 |
Крышка корпуса цепной передачи | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №20 | УМДУ-80/82.02.13 |
Звездочка | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.04 |
Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.06 |
Колесо УМДУ-80/82.02.06 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.07 |
Фланец приводной УМДУ-80/82.02.07 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.08 |
Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.09 |
Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Общий вид и осовные узлы Оборудования щеточного УН-320.02 №13 | УМДУ-80/82.02.12 |
Плита цепной передачи УМДУ-80/82.02.12 | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 №18 | 180205 |
Подшипник | 6 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.02 №15 | 180308 |
Подшипник | 4 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.02 №15 | 32308 |
Подшипник | 7 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.02 №15 | 80308 |
Подшипник | 1 |
| Машины коммунально-уборочные КМ-320-БР (БГ) / КМ-320-БР (БГ) / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.02 №15 | Подшипник7608 |
Подшипник | 1 |
| Оборудование погрузочное УН-П-320 / УН-П-320 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.400.710-ЖЗ-УР15-01 №13 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Оборудование погрузочное УН-П-320 / УН-П-320 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.400.710-ЖЗ-УР15-01 №13 | 057-063-30-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Оборудование погрузочное УН-П-320 / УН-П-320 / Сменный навесной инструмент оборудования погрузочного УН-П-320 №15 | Б010.018.320 |
Отвал снежный1,8 м ПМГ-320.45 | 1 |
| Оборудование погрузочное УН-П-320 / УН-П-320 / Сменный навесной инструмент оборудования погрузочного УН-П-320 №15 | Б012.018.320 |
Отвал снежный г/п 1,8 м ПМГ-320.42 | 1 |
| Оборудование погрузочное УН-П-320 / УН-П-320 / Сменный навесной инструмент оборудования погрузочного УН-П-320 №15 | В010.076.320 |
Вилы погрузочные ПМГ-320.50 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 1308 |
Подшипник | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части). №20 | 1308 |
Подшипник | 2 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Колесо УМДУ-80/82.02.06 №7 | 180205 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 1308 |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 308 |
Подшипник | 5 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 6308z |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 7608 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | ПР-25,4 |
Цепь | 3 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | УМДУ-80/82.02.021 |
Крышка корпуса цепной передачи | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (комплектующие и запасные части) №10 | УМДУ-80/82.02.13 |
Звездочка | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.01 |
Рама УМДУ-80/82.02.01 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.03 |
Корпус вала промежуточного УМДУ-80/82.02.03 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.04 |
Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.06 |
Колесо УМДУ-80/82.02.06 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.07 |
Фланец приводной УМДУ-80/82.02.07 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.08 |
Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.09 |
Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.10 |
Вал промежуточный УМДУ-80/82.02.10 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.12 |
Плита цепной передачи УМДУ-80/82.02.12 | 1 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 №8 | 180205 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 180308 |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 32308 |
Подшипник | 2 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 7608 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 / УМДУ-80/82.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 80308 |
Подшипник | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 1308 |
Подшипник | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Колесо УМДУ-80/82.02.06 №7 | 180205 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 1308 |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 308 |
Подшипник | 5 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 6308z |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | 7608 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | ПР-25,4 |
Цепь | 3 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | УМДУ-80/82.02.021 |
Крышка корпуса цепной передачи | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (комплектующие и запасные части) №10 | УМДУ-80/82.02.13 |
Звездочка | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.04 |
Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.06 |
Колесо УМДУ-80/82.02.06 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.07 |
Фланец приводной УМДУ-80/82.02.07 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.08 |
Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.09 |
Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Оборудование щеточное УН-320.02 (общий вид и основные узлы) №3 | УМДУ-80/82.02.12 |
Плита цепной передачи УМДУ-80/82.02.12 | 1 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 №8 | 180205 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 180308 |
Подшипник | 4 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 32308 |
Подшипник | 2 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 7608 |
Подшипник | 6 |
| Оборудование щеточное УН-320.02 / УН-320.02 / Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №5 | 80308 |
Подшипник | 1 |
| Перечень РВД гидрооборудования Э-05-09 №23 | Хомут40-60 |
Хомут 40-60 | 1 |
| Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04 №15 | 180308 |
Подшипник | 1 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (комплектующие и запасные части) №17 | 048-052-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (комплектующие и запасные части) №17 | 205 |
Подшипник | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (комплектующие и запасные части) №17 | МГП-160 |
Мотор гидравлический планетарный | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.40.200.515-Е9-Р15-01 №19 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.40.200.515-Е9-Р15-01 №19 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Колесо ФД-567.08 №11 | 309 |
Подшипник | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Муфта фрикционная ФД-567.01.02 №5 | 7212А |
Подшипник | 5 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Редуктор конический ФД-567.01 (комплектующие и запасные части) №6 | 311 |
Подшипник | 4 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Редуктор конический ФД-567.01 (комплектующие и запасные части) №6 | 7212А |
Подшипник | 7 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Редуктор цилиндрический ФД-567.02 №7 | 216 |
Подшипник | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Редуктор цилиндрический ФД-567.02 №7 | 309 |
Подшипник | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Редуктор цилиндрический ФД-567.02 №7 | 410 |
Подшипник | 2 |
| Фреза дорожная ФД-567 / ФД-567 / Щуп ФД-567.11.05 №14 | 011-015-25-2-2 |
Кольцо | 4 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-125.60.645.1075-П3-Р20-01 №17 | 125-130-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-125.60.700.1030-П3П5-Р20-01 №18 | 125-130-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.200.450-Е9-Р15-20 №32 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.200.515-Е9-Р15 №49 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.280.565-Е9-Р15 №36 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.400.660-К1К3-Р15-21 №55 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.40.200.515-Е9-Р15 №50 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.40.200.515-Е9-Р15 №50 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.280.660-К1К3-Р15-21 №61 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.280.660-К1К3-Р15-21 №61 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р15-21 №25 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р15-21 №25 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.900-К2-Р15-01 №13 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.900-К2-Р15-01 №13 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.900-К2-Р15-02 №14 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.900-К2-Р15-02 №14 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.925-К2-УР15-01 №26 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.925-К2-УР15-01 №26 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-90.56.700.1100-К1-УР20-01 №15 | 089-095-36-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГП-ПМК-110.50.225.132-Н3-В24Р15-01 №16 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Гидроцилиндр ЦГП-ПМК-110.50.225.132-Н3-В24Р15-01 №16 | 122-130-46-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Общий вид и основные узлы вил сельскохозяйственных ПФН-215.00.000 СБ. ПФН-210.00.000-01 СБ №29 | ЦГ-ПМК-63.40.200.450-Е9-Р15-20. |
Гидроцилиндр | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Общий вид и основные узлы оборудования погрузочного ПФН-0,9 №21 | ПФН-0,9 |
Оборудование навесное снегопогрузочное ПФН-0,9 | 3 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-11 / ЭБП-11 / Общий вид и основные узлы оборудования экскаваторного ЭТ-04 №3 | ЦГ-ПМК-125.60.700.1030-П3П5-Р20-01. |
Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-125.60.700.1030-П3П5-Р20-01. | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Гидробур ПФН-205 / Бур-01-60.04 №67 | Э-01-60.04-01 |
Резец РП-3 | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Гидробур ПФН-205 / Бур-01-60.04 №67 | Э-01-60.04-03 |
Резец РП-3 | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Гидробур ПФН-205 / Шпиндельный узел Э-01-60.03 №66 | 7312А |
Подшипник | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Бур-01-60.04 №46 | Э-01-60.04 |
Резец РП-3 | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.400.660-К1К3-Р15-21 №34 | 026-030-25-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-63.40.400.660-К1К3-Р15-21 №34 | ШС-40 |
Подшипник | 5 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.280.660-К1КЗ-Р15-21 №39 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.280.660-К1КЗ-Р15-21 №39 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.280.660-К1КЗ-Р15-21 №39 | ШС-40 |
Подшипник | 5 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р 15-23 №54 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р 15-23 №54 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р 15-23 №54 | ШС-40 |
Подшипник | 5 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.925-К2-УР15-01 №55 | 030-034-25-2-2 |
Кольцо | 2 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.560.925-К2-УР15-01 №55 | 080-086-36-2-2 |
Кольцо | 1 |
| Экскаватор-бульдозер погрузочный ЭБП-9 / Оборудование экскаваторное Э-05 / Шпиндельный узел Э-01-60.03 №45 | 7312А |
Подшипник | 1 |
